Smart Control. Stable High Voltage.
디지털 제어와

디지털 제어와
고전압 기술의 결합

제어/통신/모니터링 구성
- HVPS Control Panel : HVPS 시스템의 전원공급 및 제어를 담당
- HVPS HV Tank : 직류 고전압 및 펄스 고전압을 발생
| 항목 | 사용 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 입력 | 전원 | 3상 380V | 50/60Hz | |
| 용량 | 설계 | 105kVA | ||
| 출력 | 종합 출력 전압 | -100kV max | DC+Pulse | |
| DC 출력 | -50kVmax / 1000mA | |||
| Pulse 출력 | 전압 | -50kVmax / 400mA | ||
| 주파수 | 100Hz max | PRF | ||
| 펄스폭 | -120us | |||
| 제어 | 방식 | Digital Control (32bit, 60MHz) | ||
| 구동방식 | Local / Remote | |||
| 통신방식 | RS-422/485 | HMI | ||
| 인터페이스 | Local : Keypad / Remote : HMI | |||
| 외부 입출력 | DI 2Ch / DO 3Ch / AO 4Ch | |||
| 경고 및 시스템 보호 | 과전류·과전압 경고 및 보호 Spark Protection 등 기타 |
|||
| 운전 | 모드 | Pulse Auto (DC+Pulse) | ||
| DC Auto (DC Only) | ||||
* 본 사양은 일부 변경될 수 있음
HVPS Control Panel
주요 특징 및 기능
- 1차 상용전원을 수전하여 제어용 전원과 전력변환용 전원으로 각각 분리하여,
1차 전력변 환을 통해 가변된 전력을 HV Tank에 공급 - HVPS 전체의 운전-제어 및 상태 모니터링의 기능 또한 가지고 있음
설치 장소
- 산업 플랜트 및 발전소 실내
| 항목 | 내용 | |
|---|---|---|
| 기구적 사양 | 크기 | W 600 x D 860 x H 2,100 |
| 중량 | < 300kg | |
| 설치장소 | 실내 | |
| 보호등급 | NEMA 12 | |
| 냉각방식 | 강제 공냉식 | |
| 전기적 사양 | 입력전압압 | 3상 380V, 50/60Hz |
| 제어방식 | Digital Control(DSP) | |
| CPU | 32bit, 60MHz | |
| 구동방식 | Local / Remote | |
| 통신방식 | RS-422/485 | |
| 인터페이스 | Local : Keypad (Graphic Pad) Remote : HMI |
|
| 외부 입출력 | Digital Input 2Ch Digital Output 3Ch Analog Output 4Ch |
|
* 본 사양은 일부 변경될 수 있음
HVPS HV Tank
주요 특징 및 기능
- Control Panel로부터 수전한 전력을 DC 고전압, Pulse 고전압으로 각각 변환하여 출력하는 기능
설치 장소
- 산업 플랜트 및 발전소 실외
| 항목 | 내용 | |
|---|---|---|
| 기구적 사양 | 크기 | W 1,410 x D 1,750 x H 2,115 |
| 중량 | < 3,200kg | |
| 설치장소 | 실외 | |
| 보호등급 | IP 55/65 | |
| 냉각방식 | 절연유 자냉식 | |
| 전기적 사양 | 설계용량 | -105kVA max |
| 입력전압 | HVPS Control Panel 출력에 따름 | |
| DC 출력 | -50kVmax / 1000mA | |
| Pulse 출력 | -50kVmax / 400mA | |
| Pulse 주파수 | 100Hz max | |
| Pulse 폭 | 120us 이내 | |
| 정전용량 | 133nF | |
| 외부 입출력 |
Digital Input 3Ch Digital Output 6Ch |
|
* 본 사양은 일부 변경될 수 있음